您好,欢迎来到爱go旅游网。
搜索
您的当前位置:首页用K-Means和DBSCAN算法对西瓜数据集4.0进行聚类分析

用K-Means和DBSCAN算法对西瓜数据集4.0进行聚类分析

来源:爱go旅游网


用K-Means和DBSCAN算法对西瓜数据集4.0进行聚类分析

数据集

	density	sugercontent
1	0.697	0.46
2	0.774	0.376
3	0.634	0.2
4	0.608	0.318
5	0.556	0.215
6	0.403	0.237
7	0.481	0.149
8	0.666	0.091
9	0.437	0.211
10	0.666	0.091
11	0.243	0.267
12	0.245	0.057
13	0.343	0.099
14	0.639	0.161
15	0.657	0.198
16	0.36	0.37
17	0.593	0.042
18	0.719	0.103
19	0.359	0.188
20	0.339	0.241
21	0.282	0.257
22	0.748	0.232
23	0.714	0.346
24	0.483	0.312
25	0.478	0.437
26	0.525	0.369
27	0.751	0.4
28	0.532	0.472
29	0.473	0.376
30	0.725	0.445
31	0.446	0.459

K-Means

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Though the following import is not directly being used, it is required
# for 3D projection to work
from sklearn.cluster import KMeans
import pandas as pd
xigua = pd.read_csv('xigua.csv'

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- igat.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务