一定温度和相对湿度下每立方米空气中的水汽含量
温度 (OC)
一定相对湿度(RH)下每立方米空气中的水汽含量(克) 100%
90%
80%
70%
60% 50%
40%
30%
20% 10%
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
160.3 129.6 103.9 82.7 65.2 50.9 39.2 30.0 22.8 17.1 12.7 9.3 6.8 4.8 3.2 2.1 1.4 0.9
144.3 116.6 93.5 74.4 58.7 45.8 35.3 27.0 20.5 15.4 11.4 8.4 6.1 4.3 2.9 1.9 1.3 0.8
128.2 103.7 83.1 66.2 52.2 40.7 31.4 24.0 18.2 13.7 10.2 7.4 5.4 3.8 2.6 1.7 1.1 0.7
112.2 90.7 72.7 57.9 45.6 35.6 27.4 21.0 16.0 12.0 8.9 6.5 4.8 3.4 2.2 1.5 1.0 0.6
96.2 77.8 62.3 49.6 39.1 30.5 23.5 18.0 13.7 10.3 7.6 5.6 4.1 2.9 1.9 1.3 0.8 0.5
80.2 64.8 52.0 41.4 32.6 25.5 19.6 15.0 11.4 8.6 6.4 4.7 3.4 2.4 1.6 1.1 0.7 0.5
64.1 51.8 41.6 33.1 26.1 20.4 15.7 12.0 9.1 6.8 5.1 3.7 2.7 1.9 1.3 0.8 0.6 0.4
48.1 32.1 16.0 38.9 25.9 13.0 31.2 20.8 10.4 24.8 16.5 19.6 13.0 15.3 10.2 11.8 9.0 6.8 5.1 3.8 2.8 2.0 1.4 1.0 0.6 0.4 0.3
7.8 6.0 4.6 3.4 2.5 1.9 1.4 1.0 0.6 0.4 0.3 0.2
8.3 6.5 5.1 3.9 3.0 2.3 1.7 1.3 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- igat.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务