题型 | 生物部分知识内容 | |
(126分) | 1(6分) | 植物的光合作用(光合强度与哪些因素有关) |
分) | 减数分裂过程||
分) | 光合作用的暗反应有关物质变化过程 | |
分) | 基因突变的原理与种类 | |
分) | 种群数量变化规律与种间关系 | |
(174分) | 30题) | 基因的自由级合定律(亲本的基因型及子代的基因型表现型和比例) |
) | 细胞呼吸 | * |
题型 | 生物部分知识内容 | |
(126分) | 1(6分) | 细胞分化与基因的选择性表达 |
分) | C4植物体内C3和C4化合物的变化关系* | |
分) | 基因突变及基因工程结合应用* | |
分) | 可溶性还原糖的鉴定与种子萌发的生理变化 | |
分) | 种群增长的“S”型曲线的应用 | |
(174分) | 30题) | 血糖平衡及调节和胰岛素的作用* |
) | 基因分离定律及其应用(遗传实验的设计与分析) |
题型 | 生物部分知识内容 | |
(126分) | 1(6分) | 神经调节与激素调节 下丘脑在体温、血糖平衡及渗透压调节* |
2(6分) | 体液免疫* | |
3(6分) | 特异性免疫、动物细胞培养* | |
4(6分) | 生物因素(种间关系)及种群的J型增长曲线 | |
5(6分) | 基因的结构、表达与基因工程* | |
(174分) | 30题) | 光合作用与呼吸作用有关的机理 |
) | 细胞核遗传与细胞质遗传的区别* | 基因的分离定律与伴性遗传 |
教材 | 题号 | 核心知识 | 能力要求 | 分值 |
(15分) | 25 | 细胞呼吸和(人体免疫系统在维持稳态中的作用)细胞膜系统的结构和物质出入细胞的方式 | 理解能力实验与探究能力 | 36 |
(18分) | 31 | 基因的分离规律、遗传信息的转录和翻译、(酶在代谢中的作用) | 综合运用能力 | 18(4) |
(35分) | 230II | (细胞呼吸)和人体免疫系统在维持稳态中的作用实验设计及绘图 | 理解能力实验与探究能力 | 312 |
(12分) | 13 | 植物的组织培养和动物的细胞培养基因工程的原理及技术 | 理解能力理解能力 | 66 |
教材 | 题号 | 考查知识点 | 能力要求 | 分值 |
占有32.5% | 29![]() | 影响光合作用的因素物质进出细胞膜的方式 | 实验与探究能力实验与探究能力 | 1412 |
占22.5% | 30 | 遗传的基本规律 | 理解能力 | 18 |
占22.5% | 15 | 特异性免疫神经调节 | 理解能力理解能力 | 66 |
22.5% | 26 | 基因工程植物细胞培养 | 理解能力理解能力 | 66 |
教材 | 题号 | 考查知识点 | 能力要求 | 分值 |
占有18.8% | 25 | 细胞呼吸(和人体免疫系统在维持稳态中的作用)细胞膜系统的结构和物质出入细胞的方式 | 理解能力理解能力 | 66 |
占22.5% | 31 | 基因分离规律、遗传信息的转录和翻译、(酶在代谢中的作用) | 综合探究能力 | 18 |
占43.8% | 2![]() | (细胞呼吸)和人体免疫系统在维持中的作用实验设计及绘图 | 理解能力实验与探究能力 | 612 |
15% | 13 | 植物组织培养和动物的细胞培养基因工程的原理和技术 | 理解能力理解能力 | 66 |
教材 | 题号 | 考查知识点 | 能力要求 | 分值 |
66。67% | 2 | 种间关系及种群数量变化 | 理解能力(作出判断)和获取信息能力(曲线图) | 6分 |
30 I | 植物的矿质营养 | 理解能力(识图作答和分析说明)和获取信息能力(曲线图) | 14分 | |
30 Ⅱ | 兴奋的传导与传递 | 实验与探究能力(分析结论)和获取信息能力(示意图) | 10分 | |
31 | 基因自由组合定律与基因突变 | 理解能力(分析说明)和综合运用能力(解决问题) | 18分 | |
33.33% | 1 | 胰岛素的功能 | 理解能力(作出判断)和实验与探究能力(设计方案) | 6分 |
3 | 微生物培养和鉴别 | 理解能力(作出判断) | 6分 | |
4 | 基因工程的限制性内切酶 | 理解能力(总结归纳)和获取信息能力(线性示意图) | 6分 | |
5 | 细胞工程 | 理解能力(作出判断) | 6分 |
教材 | 题号 | 考查知识 | 能力要求 | 分值 |
必修 | 1 | 兴奋在神经纤维上的传导 | 理解能力(识图作答和分析说明) | 6 |
3 | 种群数量的变化 | 理解能力(作出判断) | 6 | |
5 | 分泌蛋白分泌过程 | 理解能力(识图作答和分析说明)和获取信息能力(曲线图) | 6 | |
Ⅱ | 生长素实验探究 | 实验与探究能力(实验改进) | 15 | |
31 | 伴性遗传和遗传的基本规律 | 综合运用能力(解决问题) | 16 | |
选修 | 2 | 免疫 | 理解能力 | 6 |
4 | 发酵工程 | 理解能力 | 6 | |
30 | I | 光合作用 | 理解能力(分析说明) | 11 |
教材 | 题号 | 考查知识 | 能力要求 | 分值 |
必修 | 1 | 动物生命活动调节(下丘脑) | 理解能力(分析说明) | 6 |
4 | 种群数量的变化 | 理解能力(作出判断) | 6 | |
30 | 实验设计验证光合作用和呼吸作用过程中有气体的产生和消耗 | 实验与探究能力 | 22 | |
31 | 伴性遗传和遗传的基本规律 | 综合运用能力(解决问题) | 20 | |
选修 | 2 | 免疫 | 理解能力 | 6 |
3 | 动物细胞工程(动物细胞培养) | 理解能力 | 6 | |
5 | 基因工程 | 理解能力 | 6 |
题号 | 题型 | 测试的生物知识点 | 测试的能力 | 分值 |
1 | 选择题 | 3-3-(1)非特异性免疫)特异性免疫 | 理解能力获取与处理信息能力 | 6 |
2 | 2-3-(1)核酸是遗传物质的证据)基因工程的原理和技术 | 理解能力 | 6 | |
3 | 3-4-(1)种群的特征)种群的数量波动及调节 | 理解能力综合运用能力 | 6 | |
4 | 4-2-(2)动物的细胞培养与体细胞克隆 | 理解能力 | 6 | |
5 | 3-2-(4)神经冲动的产生、传导与传递 | 理解能力综合运用能力 | 6 | |
6 | 3-1-(1)植物生长素的发现和利用)植物的组织培养 | 理解能力综合运用能力 | 6 | |
![]() | 非选择题 | 1-3-(4)细胞呼吸)探究环境因素对光合作用的影响 | 理解与表达能力综合运用能力 | 14 |
![]() | 1-3-(2)物质出入细胞的方式)观察植物细胞的质壁分离及复原 | 理解与表达能力综合运用能力 | 12 | |
30 | 2-1-(2)基因的分离定律和自由组合定律)人类基因组计划及意义 | 理解与表达能力综合运用能力 | 18 |
题号 | 题型 | 测试的生物知识点 | 测试的能力 | 分值 |
1 | 选择题 | 3-3-(1)非特异性免疫)特异性免疫 | 理解能力获取与处理信息能力 | 6 |
2 | 2-3-(1)核酸是遗传物质的证据)基因工程的原理和技术 | 理解能力 | 6 | |
3 | 3-4-(1)种群的特征)种群的数量波动及调节 | 理解能力综合运用能力 | 6 | |
4 | 4-2-(2)动物的细胞培养与体细胞克隆 | 理解能力 | 6 | |
5 | 3-2-(4)神经冲动的产生、传导与传递 | 理解能力综合运用能力 | 6 | |
6 | 3-1-(1)植物生长素的发现和利用)植物的组织培养 | 理解能力综合运用能力 | 6 | |
![]() | 非选择题 | 1-3-(4)细胞呼吸)探究环境因素对光合作用的影响 | 理解与表达能力综合运用能力 | 14 |
![]() | 1-3-(2)物质出入细胞的方式胞的质壁分离及复原 | 理解与表达能力能力 | 12 | |
30 | 2-1-(2)基因的分离定律和自由组合定律计划及意义 | 理解与表达能力综合运用能力 | 18 |
教材 | 题号 | 核心知识 | 能力要求 | 分值 |
) | 25 | 细胞呼吸和(人体免疫系统在维持稳态中的作用)细胞膜系统的结构和物质出入细胞的方式 | 理解能力实验与探究能力 | 36 |
) | 31 | 基因的分离规律、遗传信息的转录和翻译、(酶在代谢中的作用) | 综合运用能力 | 18) |
) | 230II | (细胞呼吸)和人体免疫系统在维持稳态中的作用实验设计及绘图 | 理解能力实验与探究能力 | 312 |
) | 13 | 植物的组织培养和动物的细胞培养基因工程的原理及技术 | 理解能力理解能力 | 66 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容