职位说明书 | |||||||||||||||||||
第1页 共2页 | |||||||||||||||||||
单位: 743厂 | 职位名称:生产副厂长 | 签字日期: | |||||||||||||||||
部门:冲压分厂 | 任职人: | 任职人签字: | |||||||||||||||||
编号: | 直接主管: 分厂长 | 直接主管签字: | |||||||||||||||||
任职条件 | 学历:大专 | 资格证书: | 外语水平: | ||||||||||||||||
经历:相关经历五年 | |||||||||||||||||||
专业知识:生产管理、冶金制造 | |||||||||||||||||||
业务了解范围:企业生产经营战略目标、组织机构、规章制度、产品、设备、工艺流程、质量标准、劳动技安、人力资源、财务管理、市场营销、相关法律法规。 | |||||||||||||||||||
职位目的:根据企业目标计划和组织结构的需要,履行计划分解/实施,绩效考核、生产组织协调、现场管理、以及安全/质量保证,充分调动员工的积极性、创造性,全面完成生产任务。 | |||||||||||||||||||
沟 通 关 系 | 内 部 | 外 部 | |||||||||||||||||
质检中心 | 生产处 | 物配中心 | 设工 备具 处处 | 供技 应术 处处 | 其它部门 | 客户 | 军代表室 |
|
| ||||||||||
类型 | 简单 | ★ | ★ |
| ★ | ★ | ★ |
| ★ |
|
| ||||||||
较难 |
|
| ★ |
|
|
| ★ |
|
|
| |||||||||
复杂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
频率 | 偶尔 | ★ |
|
| ★ | ★ | ★ |
|
|
|
| ||||||||
经常 |
|
| ★ |
|
|
|
| ★ |
|
| |||||||||
频繁 |
| ★ |
|
|
|
| ★ |
|
|
| |||||||||
下属人员 | |||||||||||||||||||
人数 | 直接 |
| 类别 | 管理人员 |
| ||||||||||||||
间接 |
| 专业人员 |
| ||||||||||||||||
合计 |
| 其他人员 |
|
职位说明书 第2页 共2页 | ||
职责范围 说明:按职责重要程度列出每项职责及其目的 | 责任程度 | 衡量标准 |
依据分厂长签发生产作业计划和民品合同(订单),组织编制/审核;下达实施计划,调整安排作业班次,并组织检查日产记录,协调运行过程中的问题,保证计划按期完成。 | 全责 | 计划完成率 |
依据分厂绩效考核管理办法,定期组织主持组织考核会议,审核各部门指标完成,考核报告,确认指标/奖惩的真实性/合理性,为工资/奖金核算/计发提供依据。 | 全责 | 公证 合理 |
依据生产作业计划及设备,能源供应实际情况,调配生产作业班次;对生产过程中发生的异常问题、组织协调、采取措施解决问题,保证生产正常运行。 | 全责 | 及时 有效 |
依据现场管理条例,组织制订实施细则,推行定置管理、开展“5S”活动,实施检查考核,提升管理水平,创造良好的生产环境,确保物流有序,文明生产。 | 全责 | 符合标准 定置率 |
依据安全/质量管理体系文件/条例,贯彻“安全第一、质量第一”的方针,在生产运行过程中开展培训/宣传教育,检查/督导、考核执行情况,严格工艺纪律和操作规程,全面落实安全、质量、进度“三位一体”的宗旨,保障计划实现。 | 全责 | 产品合格率 安全事故率 |
依据企业人力资源管理规定,履行员工岗位设置、人员聘用、绩效考核及奖惩的建议,员工培训教育/业务指导的责任,宏扬企业文化,增强团队凝聚力,充分调动员工的积极性,创造性,全面完成生产计划。 | 全页 | 员工满意度 |
Copyright © 2019- igat.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务