职位说明书 | ||||||||||||||||||
第1页 共2页 | ||||||||||||||||||
单位: 743厂 | 职位名称: 厂长 | 签字日期: | ||||||||||||||||
部门:冲压分厂 | 任职人: | 任职人签字: | ||||||||||||||||
编号: | 直接主管:生产副总 | 直接主管签字: | ||||||||||||||||
任职条件 | 学历: 大专 | 资格证书: | 外语水平: 熟练沟通、阅读 | |||||||||||||||
经历:相关经历5年以上 | ||||||||||||||||||
专业知识:冶金制造,企业管理 | ||||||||||||||||||
业务了解范围:企业生产经营战略目标、组织机构、规章制度、产品、设备、工艺流程、质量标准、劳动技安、人力资源、财务管理、市场营销、相关法律法规。 | ||||||||||||||||||
职位目的:根据企业生产经营战略方针和组织运营需要,履行冲压分厂的目标制订,执行总厂下达的生产经营计划,履行人力调配、成本控制、以及民品开发等职责,协调生产经营关系,带领“一班人”,充分调动其员工的积极性、创造性,弘扬企业文化,保证生产经营的持续发展。 | ||||||||||||||||||
沟 通 关 系 | 内 部 | 外 部 | ||||||||||||||||
生 产 处 | 工 具 处 | 设 备 处 | 供 应 处 | 其它各部 | 客 户 | 供 应 商 |
|
|
| |||||||||
类型 | 简单 |
|
| ★ | ★ | ★ |
| ★ |
|
|
| |||||||
较难 | ★ | ★ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
复杂 |
|
|
|
|
| ★ |
|
|
|
| ||||||||
频率 | 偶尔 |
|
|
|
| ★ |
|
|
|
|
| |||||||
经常 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | ★ |
|
|
| ||||||||
频繁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
下属人员 | ||||||||||||||||||
人数 | 直接 |
| 类别 | 管理人员 |
| |||||||||||||
间接 |
| 专业人员 |
| |||||||||||||||
合计 |
| 其他人员 |
|
职位说明书 第2页 共2页 | ||
职责范围 说明:按职责重要程度列出每项职责及其目的 | 责任程度 | 衡量标准 |
根据总厂的发展战略及方针目标,结合分厂的生产经营状况,确立发展方向和方针目标,为编制各项工作计划提供依据,指导生产经营活动,推动企业的持续发展。 | 全责 | 员工认知度 |
依据总厂下达的生产经营计划,组织实施能力分析和平衡,分解下达生产作业计划,实施跟踪协调、处理生产过程中的问题,以及定期统计生产报表、检查考评,保证计划的落实。 | 全责 | 计划完成率 |
依据人力资源管理规定和生产经营的实际需要,适时进行劳动力调配,优化岗位设置,并结合岗位职责和技能标准,以及实际需求,组织编制培训实施计划,提高人力技能水平。 | 全责 | 及时有效 |
根据生产能力和技术能力,组织开展市场调查/分析,确定市场需求、定型产品、开发/选择销售渠道、并与客户洽谈协议、纳入计划组织生产,增加经营收益。 | 全责 | 市场占有率 |
根据总厂下达的目标成本计划,组织编制/审核分厂的成本计划,实施指标分解,逐月跟踪、核算及考评、控制能源消耗及费用开支,提高经济效益。 | 全责 | 成本降低率 |
根据生产经营活动实际需求,组织建立健全生产经营管理和规章制度,贯彻生产现场管理标准和质量体系标准,确保产品质量和安全生产,保证生产有序、高效实施。 | 全责 | 及时有效 |
根据企业和分厂的生产经营,管理的组织结构和运作程序,针对生产经营活动中发生的问题,实施有效的沟通协调,及时处理矛盾,保证生产经营活动正常运行。 | 全责 | 及时有效 |
根据企业人力资源管理规定,对直管属员履行聘任、调配、考核、奖惩的建议权,担负培训教育的责任,发扬“一班人”的团队精神,增强凝聚力,塑造/弘扬企业文化,充分调动其积极性,创造性,努力完成分厂即定的各项任务 | 全责 | 满意度 健康度 |
Copyright © 2019- igat.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务