岗位名称 | 总工程师 | 岗位编号 | QK-00-04 | |
所在部门 |
| 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 总经理 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 研发部部长、质量管理部部长 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 2 | 岗位分析日期 | 2002年7月 | |
本职: 负责公司内技术和全面质量管理。 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:协助总经理,参与公司经营管理与决策 | |||
工作 任务 | 协助总经理制定公司发展战略,负责组织制定技术发展战略规划 | |||
及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况,对执行情况负主要责任 | ||||
参与制定公司年度经营计划和预算方案 | ||||
参与公司重大财务、人事、业务问题的决策 | ||||
掌握和了解公司内外技术动态,及时向总经理反映,并提出建议 | ||||
职 责 二 | 职责表述:领导分管部门制定年度工作计划,完成年度任务目标 | |||
工作 任务 | 领导制定质量管理部、研发部年度工作计划,并组织实施 | |||
组织制定分管部门重大任务阶段工作计划,并协助实施 | ||||
职 责 三 | 职责表述:领导公司质量管理体系的建立和认证,保证公司产品质量符合ISO9000标准 | |||
工作任务 | 负责领导公司ISO9000质量体系的建立,通过认证与年检,并组织执行 | |||
负责组织制定公司技术质量标准及产品质量标准,及时修订,并监督检查实施情况 | ||||
组织ISO9000相关部门制定质量工作计划,并监督实施情况 | ||||
负责组织A级产品质量问题分析,解决质量问题 | ||||
职 责 四 | 职责表述:负责领导技术科研管理工作 | |||
工作 任务 | 负责指导研发部组织生产工艺流程的设计、改进和审核工作 | |||
负责指导研发部组织生产工艺文件的制定、保存、发放和变更工作,指导生产过程。 | ||||
组织监督、控制研究开发过程,使之符合ISO9000质量管理体系标准 | ||||
负责监督检查科研档案管理工作,保证科研资料的规范收集、整理 | ||||
组织新产品、新技术市场研究和立项技术可行性分析 | ||||
监督产品工艺准备、执行情况, | ||||
主持公司工艺技术改造项目的立项和实施 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责组织公司技术创新工作 | |||
工作 任务 | 负责掌握和跟踪国际、国内同类产品的技术发展趋势,提出新技术、新产品研发方向, | |||
负责组织技术协作与技术交流活动,寻找技术合作伙伴,建立长期合作关系 | ||||
负责根据公司业务需要引进外部先进技术,组织转化,形成生产力 | ||||
负责组织系统搜集国内外先进技术信息、资料,主持研发工作 | ||||
负责组织公司内部技术交流与培训 | ||||
负责组织研究先进技术,形成技术积累 | ||||
职 责 六 | 职责表述:内部组织管理 | |||
工作 任务 | 负责分管部门的员工队伍建设,提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见 | |||
主持科研开发、质量管理制度的制定,检查执行情况 | ||||
负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系,解决争议 | ||||
监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况,及时给予指导 | ||||
职责七 | 职责表述:完成总经理交办的其他工作任务 | |||
权力: | ||||
公司重大决策建议权 | ||||
公司技术发展战略建议权 | ||||
生产工艺流程和工艺方案的最终审批权 | ||||
研发技术文件标准的审定权 | ||||
对公司各部门的质量管理体系的建设的监督检查权 | ||||
对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 | ||||
对所属下级的工作的监督、检查权 | ||||
对所属下级的工作争议有裁决权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
权限内的财务审批权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 高层管理人员、各部门 | |||
外部协调关系 | 行业协会、技术合作单位、客户、科协、专利局、技术监督局等 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科以上 | |||
专业 | 木材加工相关专业 | |||
培训经历 | 技术管理培训,行业产品标准培训,相关技术工具应用培训 | |||
经验 | 5年以上行业内研发工作经验,3年以上研发部门管理工作经验, | |||
知识 | 精通木材领域相关知识,通晓相关技术知识,掌握行业先进技术 了解木材加工行业特点和国内外发展动态 具备相应的技术管理、财务管理、法律、质量管理等方面的知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用计算机;具备基本的英语应用能力。熟练使用各种科研设备,具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 | |||
其它: | ||||
使用工具/设备 | 计算机、一般办公设备、通讯设备、各种工具软件、专业科研设备 | |||
工作环境 | 独立办公室 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,根据需要加班 | |||
所需记录文档 | 技术发展规划报告 年度的技术研发工作计划与总结 技术成果报告 质量管理工作计划与总结 | |||
备注 |